投資額・配当利回り・増配率を入れると、受け取る配当が将来いくらまで育つかとYOC(取得利回り)の推移がわかります。NISA(非課税)と特定口座(20.315%課税)を並べて比較します。 入力内容はブラウザの中だけで計算し、どこにも送信しません。
増配率に何%を入れればいいか迷ったら、まずは 年3%(保守的)・年5%(標準)で試してみてください。過去の配当推移から自分で調べる方法はこちらの記事で解説しています(マイナスを入れれば減配のケースも試算できます)。
| 経過 | 配当率税引前 | NISA受取額 | 特定口座税引後 | 累計NISA | YOC税引前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 4.00% | ¥40,000 | ¥31,874 | ¥40,000 | 4.00% |
| 2年目 | 4.20% | ¥42,000 | ¥33,468 | ¥82,000 | 4.20% |
| 3年目 | 4.41% | ¥44,100 | ¥35,141 | ¥126,100 | 4.41% |
| 4年目 | 4.63% | ¥46,305 | ¥36,898 | ¥172,405 | 4.63% |
| 5年目 | 4.86% | ¥48,620 | ¥38,743 | ¥221,025 | 4.86% |
| 6年目 | 5.11% | ¥51,051 | ¥40,680 | ¥272,077 | 5.11% |
| 7年目 | 5.36% | ¥53,604 | ¥42,714 | ¥325,680 | 5.36% |
| 8年目 | 5.63% | ¥56,284 | ¥44,850 | ¥381,964 | 5.63% |
| 9年目 | 5.91% | ¥59,098 | ¥47,092 | ¥441,063 | 5.91% |
| 10年目 | 6.21% | ¥62,053 | ¥49,447 | ¥503,116 | 6.21% |
| 11年目 | 6.52% | ¥65,156 | ¥51,919 | ¥568,271 | 6.52% |
| 12年目 | 6.84% | ¥68,414 | ¥54,515 | ¥636,685 | 6.84% |
| 13年目 | 7.18% | ¥71,834 | ¥57,241 | ¥708,519 | 7.18% |
| 14年目 | 7.54% | ¥75,426 | ¥60,103 | ¥783,945 | 7.54% |
| 15年目 | 7.92% | ¥79,197 | ¥63,108 | ¥863,143 | 7.92% |
| 16年目 | 8.32% | ¥83,157 | ¥66,264 | ¥946,300 | 8.32% |
| 17年目 | 8.73% | ¥87,315 | ¥69,577 | ¥1,033,615 | 8.73% |
| 18年目 | 9.17% | ¥91,681 | ¥73,056 | ¥1,125,295 | 9.17% |
| 19年目 | 9.63% | ¥96,265 | ¥76,709 | ¥1,221,560 | 9.63% |
| 20年目 | 10.11% | ¥101,078 | ¥80,544 | ¥1,322,638 | 10.11% |
配当率=当初の配当利回りに増配率を毎年かけた値。1年目は増配率の影響を受けません。 YOCは当初投資額に対する税引前配当の割合です。
本ツールは概算であり、将来の配当を保証するものではありません。特定の銘柄を推奨するものでもありません。 投資の判断はご自身の責任でお願いします。税制は改正される可能性があります。
家計の設計図 / 計算はすべてブラウザ内で行われ、入力内容は送信されません